決算公告
会社法第440条第1項の規定に基づき、第1期(2025年7月15日から2026年6月30日まで)の貸借対照表を公告します。本貸借対照表は、2026年8月25日開催の定時株主総会において承認されました。
貸借対照表
2026年6月30日現在
(単位:円)
資産の部
| 【流動資産】 | 9,736,841 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 8,636,841 |
| 売掛金 | 1,100,000 |
| 資産の部合計 | 9,736,841 |
負債の部
| 【流動負債】 | 1,385,109 |
|---|---|
| 短期借入金 | 101,525 |
| 1年以内返済長期借入金 | 432,000 |
| 未払金 | 219,560 |
| 未払法人税等 | 224,100 |
| 未払消費税等 | 160,000 |
| 預り金 | 247,924 |
| 【固定負債】 | 2,352,000 |
| 長期借入金 | 2,352,000 |
| 負債の部合計 | 3,737,109 |
純資産の部
| 【株主資本】 | 5,999,732 |
|---|---|
| 資本金 | 5,500,000 |
| 【利益剰余金】 | 499,732 |
| 【その他利益剰余金】 | 499,732 |
| 繰越利益剰余金 | 499,732 |
| (うち当期純利益) | 499,732 |
| 純資産の部合計 | 5,999,732 |
| 負債及び純資産合計 | 9,736,841 |
|---|
本公告は日本語を正文とします。